Unser marktbasiertes Rating zeigt die Einschätzung der Bonität durch die Kapitalmärkte. Grundsätzlich gilt: Je besser das Rating, umso sicherer sind die den Banken anvertrauten Einlagen.
Pos. | Platz | Land | Name | Rating | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AB Svensk Exportkredit | AAA 9 | 14.07.2016 | |
2 | 3 | SBAB Bank | BBB 79 | 14.07.2016 | |
3 | 2 | Svenska Handelsbanken | A 80 | 14.07.2016 |
Klicken Sie auf die Bezeichnung um nähere Informationen und die Charts anzusehen.
Auszug Risikowerte Wertpapiere
Wert | ISIN | Ri-x | Datum |
---|---|---|---|
UNIGLOBAL | DE0008491051 | 10,320 | 14.07. |
DWS VERM.BIL.FO. | DE0008476524 | 10,673 | 14.07. |
XETRA Gold | DE000A0S9GB0 | 11,474 | 14.07. |
iShares DAX | DE0005933931 | 12,620 | 14.07. |
Microsoft | US5949181045 | 20,822 | 14.07. |
DAIMLER | DE0007100000 | 46,047 | 14.07. |
Brent Oil | DE000A0KRKM5 | 71,382 | 14.07. |
Bitcoin | BITCOIN | 185.899,000 | 14.07. |
Staaten Tagesveränderung Aufsteiger
Platz | Staat | Rating | ↑↓ | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Südafrika | BBB 57 | ↑ | 15 | 12.07.2016 |
2 | Mongolei | CC 99 | ↑ | 15 | 12.07.2016 |
3 | Namibia | B 96 | ↑ | 13 | 12.07.2016 |
4 | Sri Lanka | B 37 | ↑ | 12 | 12.07.2016 |
5 | Nigeria | CC 77 | ↑ | 8 | 12.07.2016 |
6 | Georgien | B 56 | ↑ | 7 | 12.07.2016 |
7 | Dominikanische Republik | B 25 | ↑ | 7 | 12.07.2016 |
8 | Sambia | C 59 | ↑ | 6 | 12.07.2016 |
9 | Venezuela | D -310 | ↑ | 6 | 12.07.2016 |
10 | Costa Rica | BB 38 | ↑ | 6 | 12.07.2016 |
Staaten Tagesveränderung Absteiger
Platz | Staat | Rating | ↑↓ | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barbados | D -275 | ↓ | 13 | 12.07.2016 |
2 | Portugal | CC 60 | ↓ | 8 | 12.07.2016 |
3 | Marokko | CC 5 | ↓ | 6 | 12.07.2016 |
4 | Österreich | AA 99 | ↓ | 5 | 12.07.2016 |
5 | Irland | AA 13 | ↓ | 5 | 12.07.2016 |
6 | Spanien | BBB 64 | ↓ | 4 | 12.07.2016 |
7 | Frankreich | AAA 3 | ↓ | 4 | 12.07.2016 |
8 | Tschechien | A 90 | ↓ | 3 | 12.07.2016 |
9 | Belgien | AAA 28 | ↓ | 2 | 12.07.2016 |
10 | USA | AAA 25 | ↓ | 2 | 12.07.2016 |
Unternehmen Tagesveränderung Aufsteiger
Platz | Unternehmen | Rating | ↑↓ | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Réseau Ferré de France | A 81 | ↑ | 155 | 13.07. |
2 | WPP Finance S.A. | A 63 | ↑ | 39 | 13.07. |
3 | Alcoa | B 41 | ↑ | 19 | 13.07. |
4 | Thurgauer Kantonalbank | A 57 | ↑ | 11 | 13.07. |
5 | Dow Chemical | BBB 55 | ↑ | 11 | 13.07. |
6 | RWE | BBB 86 | ↑ | 10 | 13.07. |
7 | Banco do Brasil | BB 5 | ↑ | 9 | 13.07. |
8 | Prudential PLC | AA 54 | ↑ | 9 | 13.07. |
9 | UniCredit Bank | BB 32 | ↑ | 9 | 13.07. |
10 | Macquarie Bank | B 78 | ↑ | 8 | 13.07. |
Unternehmen Tagesveränderung Absteiger
Platz | Unternehmen | Rating | ↑↓ | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bristol-Myers | AA 21 | ↓ | 8 | 13.07. |
2 | Landesbank Hessen-Thuerin | BBB 72 | ↓ | 3 | 13.07. |
3 | Deutsche Bank AG | BB 50 | ↓ | 2 | 13.07. |
4 | Australia and New Zealand | A 63 | ↓ | 2 | 13.07. |
5 | Hamburger Sparkasse | BB 84 | ↓ | 1 | 13.07. |
6 | Macy's Inc. | BB 13 | ↓ | 1 | 13.07. |
7 | Landesbank Baden-Württem | BBB 80 | ↓ | 1 | 13.07. |
8 | DNB Bank | BBB 59 | ↓ | 1 | 13.07. |
9 | Federal National Mortgage | AA 47 | ↓ | 1 | 13.07. |
10 | UBS | BBB 56 | ↓ | 1 | 13.07. |