Unser marktbasiertes Rating zeigt die Einschätzung der Bonität durch die Kapitalmärkte. Grundsätzlich gilt: Je besser das Rating, umso sicherer sind die den Banken anvertrauten Einlagen.
Pos. | Platz | Land | Name | Rating | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Aareal Bank | BB 32 | 14.07.2016 | |
2 | 3 | AB Svensk Exportkredit | AAA 9 | 14.07.2016 | |
3 | 20 | Australia and New Zealand Banking Group | A 61 | 14.07.2016 | |
4 | 79 | Banco de Chile | C 97 | 02.12.2015 | |
5 | 80 | Banco de Sabadell | C 35 | 21.04.2016 | |
6 | 71 | Banco do Brasil | BB 11 | 14.07.2016 | |
7 | 22 | Bank of America | A 42 | 14.07.2016 | |
8 | 45 | Bank of China | BBB 67 | 22.01.2015 | |
9 | 13 | Barclays Bank PLC | A 80 | 30.12.2015 | |
10 | 5 | BAWAG P.S.K. | AAA 4 | 17.09.2015 | |
11 | 61 | Bayerische Landesbank | BB 90 | 14.07.2016 | |
12 | 75 | BHW Bausparkasse | B 22 | 14.07.2016 | |
13 | 44 | BNP PARIBAS | BBB 69 | 14.07.2016 | |
14 | 48 | BPCE S.A. | BBB 62 | 14.07.2016 | |
15 | 17 | Bpifrance | A 76 | 14.07.2016 | |
16 | 74 | Bremer LB Kreditanstalt Oldenbg. | B 75 | 14.07.2016 | |
17 | 34 | BW-Bank | BBB 78 | 14.07.2016 | |
18 | 21 | Citigroup | A 61 | 14.07.2016 | |
19 | 50 | Commerzbank AG | BBB 60 | 14.07.2016 | |
20 | 10 | Coventry Building Society | AA 19 | 14.07.2016 | |
21 | 14 | Credit Suisse | A 80 | 14.07.2016 | |
22 | 27 | Crédit Mutuel | A 8 | 14.07.2016 | |
23 | 49 | DekaBank Deutsche Girozentrale | BBB 62 | 14.07.2016 | |
24 | 66 | Deutsche Bank AG | BB 49 | 14.07.2016 | |
25 | 72 | Dexia Kommunalbank Deutschland | BB 3 | 28.06.2016 | |
26 | 60 | DKB Deutsche Kreditbank | BB 90 | 14.07.2016 | |
27 | 51 | DNB Bank | BBB 60 | 14.07.2016 | |
28 | 23 | DZ BANK | A 38 | 14.07.2016 | |
29 | 67 | Erste Group Bank | BB 41 | 14.07.2016 | |
30 | 30 | Export-Import Bank of India | BBB 99 | 14.07.2016 | |
31 | 58 | Goldman Sachs | BBB 20 | 14.07.2016 | |
32 | 55 | Graubuendner Kantonalbank | BBB 35 | 14.07.2016 | |
33 | 62 | Hamburger Sparkasse | BB 81 | 14.07.2016 | |
34 | 25 | HSBC Bank | A 25 | 14.07.2016 | |
35 | 77 | HSH Nordbank | CCC 71 | 14.07.2016 | |
36 | 76 | Hypothekenbank Frankfurt | CCC 87 | 16.10.2015 | |
37 | 68 | HypoVereinsbank | BB 39 | 14.07.2016 | |
38 | 64 | IDBI Bank | BB 69 | 06.06.2014 | |
39 | 37 | ING Bank N.V. | BBB 79 | 14.07.2016 | |
40 | 46 | J.P. Morgan | BBB 66 | 14.07.2016 | |
41 | 11 | Kiwibank | A 96 | 06.06.2014 | |
42 | 78 | Kommunalkredit Austria | CCC 64 | 16.03.2015 | |
43 | 4 | KommuneKredit | AAA 8 | 14.07.2016 | |
44 | 1 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | AAA 24 | 14.07.2016 | |
45 | 38 | Landesbank Baden-Württemberg | BBB 78 | 14.07.2016 | |
46 | 12 | Landesbank Berlin | A 84 | 15.12.2015 | |
47 | 43 | Landesbank Hessen-Thueringen | BBB 69 | 14.07.2016 | |
48 | 32 | Landwirtschaftliche Rentenbank | BBB 95 | 06.06.2014 | |
49 | 63 | LGT Bank | BB 77 | 14.07.2016 | |
50 | 56 | Luzerner Kantonalbank | BBB 27 | 14.07.2016 | |
51 | 73 | Macquarie Bank | B 80 | 14.07.2016 | |
52 | 47 | Morgan Stanley | BBB 63 | 14.07.2016 | |
53 | 6 | Municipality Finance | AA 78 | 14.07.2016 | |
54 | 65 | National Australia Bank | BB 65 | 14.07.2016 | |
55 | 8 | Natixis | AA 33 | 17.02.2016 | |
56 | 29 | Norddeutsche Landesbank | A 3 | 14.01.2016 | |
57 | 2 | Oesterreichische Kontrollbank | AAA 21 | 14.07.2016 | |
58 | 24 | Portigon | A 26 | 11.03.2016 | |
59 | 31 | Rabobank | BBB 95 | 14.07.2016 | |
60 | 53 | Raiffeisen Schweiz Geno. | BBB 41 | 14.07.2016 | |
61 | 9 | Raiffeisen-Landesbank Steiermark | AA 25 | 14.07.2016 | |
62 | 7 | Raiffeisen-LB Niederoest.-Wien | AA 78 | 14.07.2016 | |
63 | 35 | Rheinland-Pfalz Bank | BBB 78 | 14.07.2016 | |
64 | 42 | Royal Bank of Scotland | BBB 71 | 16.03.2016 | |
65 | 36 | Sachsen Bank | BBB 78 | 14.07.2016 | |
66 | 39 | SBAB Bank | BBB 79 | 14.07.2016 | |
67 | 41 | Schaffhauser Kantonalbank | BBB 74 | 14.07.2016 | |
68 | 28 | Schwyzer Kantonalbank | A 4 | 14.07.2016 | |
69 | 16 | SEB | A 80 | 13.11.2015 | |
70 | 18 | Societe Generale | A 72 | 14.07.2016 | |
71 | 40 | Sparebank | BBB 76 | 02.02.2016 | |
72 | 57 | Sumitomo Mitsui | BBB 26 | 14.07.2016 | |
73 | 15 | Svenska Handelsbanken | A 80 | 14.07.2016 | |
74 | 26 | Targobank | A 8 | 14.07.2016 | |
75 | 54 | The Export-Import Bank of Korea | BBB 38 | 29.04.2016 | |
76 | 19 | Thurgauer Kantonalbank | A 62 | 14.07.2016 | |
77 | 52 | UBS | BBB 54 | 14.07.2016 | |
78 | 69 | UniCredit Bank | BB 39 | 14.07.2016 | |
79 | 59 | Union Bank of India | BBB 19 | 06.06.2014 | |
80 | 33 | Zuercher Kantonalbank | BBB 85 | 14.07.2016 |
Klicken Sie auf die Bezeichnung um nähere Informationen und die Charts anzusehen,
klicken Sie auf die Landesflaggen um nur die Banken des jeweiligen Landes anzuzeigen.
Auszug Risikowerte Wertpapiere
Wert | ISIN | Ri-x | Datum |
---|---|---|---|
UNIGLOBAL | DE0008491051 | 10,320 | 14.07. |
DWS VERM.BIL.FO. | DE0008476524 | 10,673 | 14.07. |
XETRA Gold | DE000A0S9GB0 | 11,474 | 14.07. |
iShares DAX | DE0005933931 | 12,620 | 14.07. |
Microsoft | US5949181045 | 20,822 | 14.07. |
DAIMLER | DE0007100000 | 46,047 | 14.07. |
Brent Oil | DE000A0KRKM5 | 71,382 | 14.07. |
Bitcoin | BITCOIN | 185.899,000 | 14.07. |
Staaten Tagesveränderung Aufsteiger
Platz | Staat | Rating | ↑↓ | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Südafrika | BBB 57 | ↑ | 15 | 12.07.2016 |
2 | Mongolei | CC 99 | ↑ | 15 | 12.07.2016 |
3 | Namibia | B 96 | ↑ | 13 | 12.07.2016 |
4 | Sri Lanka | B 37 | ↑ | 12 | 12.07.2016 |
5 | Nigeria | CC 77 | ↑ | 8 | 12.07.2016 |
6 | Georgien | B 56 | ↑ | 7 | 12.07.2016 |
7 | Dominikanische Republik | B 25 | ↑ | 7 | 12.07.2016 |
8 | Sambia | C 59 | ↑ | 6 | 12.07.2016 |
9 | Venezuela | D -310 | ↑ | 6 | 12.07.2016 |
10 | Costa Rica | BB 38 | ↑ | 6 | 12.07.2016 |
Staaten Tagesveränderung Absteiger
Platz | Staat | Rating | ↑↓ | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barbados | D -275 | ↓ | 13 | 12.07.2016 |
2 | Portugal | CC 60 | ↓ | 8 | 12.07.2016 |
3 | Marokko | CC 5 | ↓ | 6 | 12.07.2016 |
4 | Österreich | AA 99 | ↓ | 5 | 12.07.2016 |
5 | Irland | AA 13 | ↓ | 5 | 12.07.2016 |
6 | Spanien | BBB 64 | ↓ | 4 | 12.07.2016 |
7 | Frankreich | AAA 3 | ↓ | 4 | 12.07.2016 |
8 | Tschechien | A 90 | ↓ | 3 | 12.07.2016 |
9 | Belgien | AAA 28 | ↓ | 2 | 12.07.2016 |
10 | USA | AAA 25 | ↓ | 2 | 12.07.2016 |
Unternehmen Tagesveränderung Aufsteiger
Platz | Unternehmen | Rating | ↑↓ | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Réseau Ferré de France | A 81 | ↑ | 155 | 13.07. |
2 | WPP Finance S.A. | A 63 | ↑ | 39 | 13.07. |
3 | Alcoa | B 41 | ↑ | 19 | 13.07. |
4 | Thurgauer Kantonalbank | A 57 | ↑ | 11 | 13.07. |
5 | Dow Chemical | BBB 55 | ↑ | 11 | 13.07. |
6 | RWE | BBB 86 | ↑ | 10 | 13.07. |
7 | Banco do Brasil | BB 5 | ↑ | 9 | 13.07. |
8 | Prudential PLC | AA 54 | ↑ | 9 | 13.07. |
9 | UniCredit Bank | BB 32 | ↑ | 9 | 13.07. |
10 | Macquarie Bank | B 78 | ↑ | 8 | 13.07. |
Unternehmen Tagesveränderung Absteiger
Platz | Unternehmen | Rating | ↑↓ | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bristol-Myers | AA 21 | ↓ | 8 | 13.07. |
2 | Landesbank Hessen-Thuerin | BBB 72 | ↓ | 3 | 13.07. |
3 | Deutsche Bank AG | BB 50 | ↓ | 2 | 13.07. |
4 | Australia and New Zealand | A 63 | ↓ | 2 | 13.07. |
5 | Hamburger Sparkasse | BB 84 | ↓ | 1 | 13.07. |
6 | Macy's Inc. | BB 13 | ↓ | 1 | 13.07. |
7 | Landesbank Baden-Württem | BBB 80 | ↓ | 1 | 13.07. |
8 | DNB Bank | BBB 59 | ↓ | 1 | 13.07. |
9 | Federal National Mortgage | AA 47 | ↓ | 1 | 13.07. |
10 | UBS | BBB 56 | ↓ | 1 | 13.07. |